重庆两江新区中医院2026年医疗设备维保服务需求调查公告
发布时间:
2026-01-06 16:14
重庆两江新区中医院
2026年医疗设备维保服务需求调查公告
我院计划采购医学影像类、急救生命支持类、康复理疗类、内窥镜检查类等设备维保服务,欢迎具有合格资质且有良好信誉和售后服务能力的生产厂家及第三方维保公司前来院积极报送资料,此次需求调查仅供采购人了解市场信息,不作为正式招标。
一、采购需求明细
(一)设备维保服务
1.维保设备明细
科室 | 设备名称 | 设备型号 | 品牌 | 设备启用 日期 | 维保形式 | 拟购服务年限 | ||
A方式 | B方式 | C方式 | ||||||
医学影像科 | X射线计算机体层摄影设备(256排CT) | Revolution | GE | 2023年10月 | / | / | 整机全保 (原厂) | 1年 |
医学影像科 | X射线计算机体层摄像设备(64排CT) | Optima 680 | GE | 2017年5月 | / | / | 整机全保 | 1年 |
X射线计算机体层摄影设备(62排CT) | Revolution ACE ES M | GE | 2023年3月 | 技术保 | 技术保+球管及探测器专项保(备件单独报价) | / | ||
数字化摄影X射线机 | Discovery XR656 HD | GE | 2020年10月 | 技术保 | 技术保+球管及探测器专项保(备件单独报价) | / | ||
数字X光机(DR) | AKHX-50F | 西安航天 | 2017年7月 | 技术保 | 技术保+球管及探测器专项保(备件单独报价) | / | ||
数字化医用X射线摄影系统(DR) | uDR 566i-B | 联影 | 2023年8月 | 技术保 | 技术保+球管及探测器专项保(备件单独报价) | / | ||
数字化医用X射线摄影系统(DR) | uDR 560i-B | 联影 | 2023年8月 | 技术保 | 技术保+球管及探测器专项保(备件单独报价) | / | ||
数字化X射线透视摄影(数字胃肠机) | Luminos Fusion | 西门子 | 2020年10月 | 技术保 | 技术保+球管及探测器专项保(备件单独报价) | / | ||
口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备 | ARED-X | 卡瓦 | 2021年12月 | 技术保 | 技术保+球管及探测器专项保(备件单独报价) | / | ||
双能X线骨密度仪 | DPX-NT | GE | 2017年5月 | 技术保 | 技术保+球管及探测器专项保(备件单独报价) | / | ||
手术麻醉科 | 移动C臂 | TR60B | 西安航天恒星医疗设备有限公司 | 2019年6月 | 技术保 | / | / | 1年 |
移动C臂 | Brivo OEC 785 | 北京通用电气华伦医疗设备有限公司 | 2020年7月 | 技术保 | / | / | ||
超声医学科 | 超声诊断仪 | LOGIQ E9 R4 | GE | 2017年5月 | 技术保 | / | / | |
超声诊断仪 | LOGIQ E9 R6 | GE | 2020年7月 | / | 技术保+一个探头 | / | ||
彩色多普勒超声诊断仪(便携彩超) | LOGIQ E R7 | GE | 2020年7月 | / | 技术保+一个探头 | / | ||
便携式彩色多普勒超声诊断仪(便携彩超) | E3PRO | 开立 | 2019年10月 | / | 技术保+一个探头 | / | ||
彩色超声诊断系统 | EPIQ7 | 飞利浦 | 2023年3月 | 技术保 | / | / | ||
彩色多普勒超声诊断仪 | Resona-I9 | 迈瑞 | 2022年12月 | 技术保 | / | / | ||
介入中心 | 医用血管造影X射线机(DSA) | Artis zee Ⅲ ceiling | 西门子 | 2024年5月 | / | / | 整机全保 (原厂) | 1年 |
脾胃病科 | 电子内窥镜 | EG-580RD | 富士 | 2021年10月 | / | / | 整机全保 | 1年 |
电子内窥镜 | EG-760R | 富士 | 2021年10月 | / | / | 整机全保 | ||
电子内窥镜 | EG-760R | 富士 | 2023年3月 | / | / | 整机全保 | ||
电子内窥镜 | EG-760Z | 富士 | 2023年3月 | / | / | 整机全保 | ||
电子内窥镜 | EG-760CT | 富士 | 2023年3月 | / | / | 整机全保 | ||
电子内窥镜 | EG-740N | 富士 | 2023年3月 | / | / | 整机全保 | ||
电子内窥镜 | EC-601WI | 富士 | 2021年10月 | / | / | 整机全保 | ||
电子内窥镜 | EC-601WM | 富士 | 2021年10月 | / | / | 整机全保 | ||
电子十二指肠内窥镜 | ED-580T | 富士 | 2025年4月 | / | / | 整机全保 | ||
全院 | 急救生命支持类、 | / | / | 设备已使用2年及以上,已过质保期限。 | / | / | / | 1年 |
二、需求调查方式
线下调研(供应商可现场踏勘后报送需求调查资料)
三、需求调查对象
具备以上项目服务能力、供货能力以及售后服务能力和资质的供应商。
四、报送要求
(一)资料报送时间
2026年1月6日-1月12日12:00
- 报送材料清单
《附件:需求调查资料》
(三)报送方式
纸质报送(线下调研):请各供应商在规定时间内将参与项目的附件打印盖章并提交一份U盘媒介的电子版至重庆两江新区中医院医学装备部(地址:重庆两江新区大竹林街道楠竹路3号);
(四)项目联系人
重庆两江新区中医院 陈老师/代老师 023-67300715
本次采购需求是采购工作的初步安排,具体采购项目情况以相关采购公告和采购文件为准。资料收集仅用于采购前参考,递交需求调查资料应当写明供应商名称、联系人及联系电话并加盖单位印章,以备我院后续联系供应商作进一步采购需求调查工作。采购人是否采纳均不影响供应商参与本项目后续采购活动,对供应商所提出的意见建议不作书面回复。
2.请各供应商仔细阅读《采购需求调查公告》,并根据自身实际情况填写。所有填写资料将为采购人提供决策参考,切勿填写虚假信息。
3.供应商分别填写各科室、各设备相关内容,表格内容可扩展。
4.请各供应商如实填写相关内容,内容可能作为后期招标文件参考。
5.反馈资料:线下调研为1份word版、1份盖章扫描版、1份纸质件。
重庆两江新区中医院
2026年1月6日
附件下载:
2026年重庆两江新区中医院医疗设备维保服务需求调查(2026.1.6).docx
05
2025-11
09
2025-07
22
2024-04
15
2024-04